SPULENSPEZIFIKATIONEN

Chaplin Wire exportiert 75% seiner Produktion und hat umfassende Erfahrung bzgl. Verpackung für Straßen-, See- und Luftfracht.

Draht ist in vielen verschiedenen Spulen- und Ringgrößen den Kundenwünschen entsprechend erhältlich.

  Spulen-code Länge (A) mm Breite (B) mm Bohrung (C) mm Kern-länge (D) mm Kern-fl (E) mm Gewicht pro Spule  
Din 100 100 100 16 80 63 1kg
Din 125 125 125 16 100 80 3.2kg
Din 160 160 160 22 128 100 7kg
Din 200 200 200 22 160 125 12kg
Din 250 200 250 22 160 160 25kg
Din 300 103 300 52 91 212 15kg
Din 355 200 355 35 160 244 45kg
Din 560 315 560 35 280 280 150kg
Andere Spulen sind auf Anfrage erhältlich